Barbara D’Urso dopo l’ultima puntata del Grande Fratello ha ringraziato il pubblico per il grande successo ottenuto durante la finale e per il seguito avuto nel corso dell’intero programma.
Al di là delle critiche la conduttrice napoletana ha giurato che la finale dell’edizione da lei condotta è stata una delle più seguite tra le ultime sette. A distanza di qualche giorno, però, è arrivata la smentita da un attentissimo Davide Maggio che ha pubblicato i dati delle ultime stagioni smentendo così quanto detto da Barbarella. La D’Urso aveva affermato che:
“La finale del Grande Fratello 15 fa il 23,6share con picchi superiori al 43%!!!! La media delle otto puntate del GF15 è superiore al 23% di share! Un risultato incredibile che il GF non faceva da 7 anni e un dato pazzesco per le prime serate di Canale5!!!! Tutto questo grazie a voi!!!! GRAZIEEEEEEEE!!!!!!! ❤️
❤️
❤️
✈️
✈️
✈️
✈️
✈️
✈️
✈️
✈️ #gf15 #auditel #incredibile #canale5 #primaserata#loriginale #anchesenzavip #colcuore“.
LA FRECCIATINA DI BARBARA D’URSO AD ALESSIA MARCUZZI
Notizia completamente ribaltata da Davide Maggio che dati alla mano ha dimostrato come l’edizione condotta da Barbara D’Urso in realtà sia stata tra le 3 meno seguite di tutta la storia del Grande Fratello. Come si legge dal blog di Davide Maggio:
“Ascolti Grande Fratello: tutti i numeri delle finali:
GF 15 – 4 giugno 2018 | 3.797.000 spettatori, 23.6% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Alberto Mezzetti.
GFVip 2 – 4 dicembre 2017 | 5.569.000 spettatori, 30.92% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Daniele Bossari.
GFVip 1 – 7 novembre 2016 | 5.050.000 spettatori, 26.36% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Alessia Macari.
GF 14 – 10 dicembre 2015 | 4.308.000 spettatori, 22.01% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Federica Lepanto.
GF 13 – 26 maggio 2014 | 4.708.000 spettatori, 24.25% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mirco Petrilli.
GF 12 – 1 aprile 2012 | 3.926.000 spettatori, 20.02% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Sabrina Mbarek.
GF 11 – 18 aprile 2011 | 6.622.000 spettatori, 32.70% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Andrea Cocco.
GF 10 – 8 marzo 2010 | 7.460.000 spettatori, 34.47% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mauro Marin.
GF 9 – 20 aprile 2009 | 7.920.000 spettatori, 36.15% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Ferdi Berisa.
GF 8 – 21 aprile 2008 | 6.261.000 spettatori, 28.81% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mario Ferretti.
GF 7 – 19 aprile 2007 | 5.954.000 spettatori, 31.14% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Milo Coretti.
GF 6 – 27 aprile 2006 | 7.470.000 spettatori, 37.83% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Augusto De Megni.
GF 5 – 2 dicembre 2004 | 8.560.000 spettatori, 40.06% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Jonathan Kashanian.
GF 4 – 6 maggio 2004 | 11.162.000 spettatori, 45.40% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Serena Garitta.
GF 3 – 8 maggio 2003 | 10.705.000 spettatori, 45.12% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Floriana Secondi.
GF 2 – 20 dicembre 2001 | 10.999.000 spettatori, 44.20% di share. Conduce Daria Bignardi, vince Flavio Montrucchio.
GF 1 – 21 dicembre 2000 | 16.019.000 spettatori, 59.97% di share. Conduce Daria Bignardi, vince Cristina Plevani.”
Piccola gaffe della conduttrice napoletana che ha fatto della sincerità il suo mantra, che decanta in ogni programma la sua genuinità e veracità. Non ci resta che aspettare la risposta della D’Urso che sicuramente troverà una spiegazione.